Products
Home » Products » Semiconductor » SIP 실장 검사기
Semiconductor
SIP 실장 검사기



SIP 실장 검사기
SIP 실장 검사기
SIP 실장 검사기
Specification
Item | Description |
---|---|
Function | Memory Device Sorter |
Target Device | Memory device(32G, 64G, 128G, 256G, 512G) |
Tray L/UL capacity | 20trays/empty, full tray stacker |
Module L/UL method | Automatic P&P |
Head | 1head, 24picker |
Air Supply | 5~7kg/㎤ |
Weight | 약 1,200kg |
Dimension | W3,000 x D1,300 x H1,910(모니터, Signal Tower 제외) |
Package
SIP 실장 검사기

SIP 실장 검사기
Package
UDP

UDP
Package
Auto Visual Inspection

Auto Visual Inspection
Package
Package Laser Marker

Package Laser Marker
Package